Economical and high retention prefiltration | |||
오염물 포집능력이 우수하여 전처리 필터로 적용이 가능 | |||
High flow rate and high dirt holding capacity | |||
오염물 포집능력이 우수하여 전처리 필터로 적용이 가능 | |||
Superior ability in filtration for liquid of high viscosity and solid | |||
오염물 포집능력이 우수하여 전처리 필터로 적용이 가능 | |||
All materials used in filter cartridge are FDA lister for food & beverage contact use | |||
필터를 구성하는 모든 소재는 식품 및 음료에서의 사용이 가능 | |||
Application: | |||
PCB, Chemical, Petrochemical, Oil, Food& Beverage, Process water | |||
화학약품, 페인트, 잉크, 오일 · 가스산업, 발전소, 공업용수 | |||
Specification | |||
Material construction | |||
Filter media…Polypropylene/ Cotton (Bleached)/ Glass fiber | |||
여재 (Media) : 폴리프로필렌·면·글라스화이바 (Polypropylene·Cotton·Glass Fiber) | |||
Core..Polypropylene/ SUS | |||
코아 (Core) : 폴리프로필렌·메탈 (Polypropylene·Metal) | |||
Filter size | |||
Innder diameter:…30mm | |||
내경 (In Diameter) : 30mm | |||
Outter diameter:….63mm | |||
외경 (Out Diameter) : 63mm | |||
Length:…250 – 1000mm | |||
길이 (Length) : 250 – 1000mm | |||
Recommended operating temperature | |||
180 F (82°C) for polypropylene | |||
폴리프로필렌 (Polypropylene) 180°F (82°C) | |||
250 F(121°C) for cotton | |||
면 (Cotton) 250°F (121°C) | |||
Performance | |||
Removal rating:…1 – 100µm | |||
여과입도 (Filtraion Ratings) : 1, 5 … 100μm | |||
Fiter media | Core | Grade | Length |
P Polypropylene | P Polypropylene | 01 1µm | 09 250mm |
C Cotton | S SUS | 05 2µm | 19 500mm |
G Glassfiber | 10 10µm | 29 750mm | |
25 25µm | 39 1000mm | ||
50 50µm | |||
75 75µm | |||
97 100µm |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “CCS” Hủy
Sản phẩm tương tự
LÕI LỌC DẠNG SỢI
LÕI LỌC DẠNG SỢI
LÕI LỌC DẠNG SỢI
LÕI LỌC DẠNG SỢI
LÕI LỌC DẠNG SỢI
LÕI LỌC DẠNG SỢI
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.