All popypropylene pleated filter cartridge offer superior contaminant holding capacity compared to conventional pleated filter cartridge due to their multiple layered constrution | ||||
필터를 구성하는 모든 소재는 식품 및 음료에서의 사용이 가능 | ||||
Thermal bonded construction ensure cartridge integrity under severe process condition | ||||
필터를 구성하는 모든 소재는 식품 및 음료에서의 사용이 가능 | ||||
All materials used in filter cartridge are FDA listed for food & beverage contact use | ||||
필터를 구성하는 모든 소재는 식품 및 음료에서의 사용이 가능 | ||||
Application: | ||||
Chemical, Organic Solvent, Plating solution, Food& Beverage, DI/RO treatment water | ||||
화학약품, 유기용제, 도금액, 식품 및 음료, 제약, 수처리용, 공기 및 가스 | ||||
Specification | ||||
Material construction | ||||
Filter media( Yam / Matrix):…Polypropylene/ Cotton (Bleached) | ||||
여재 (Media) : 폴리프로필렌 (Polypropylene) | ||||
Core/ cage:..Polypropylene | ||||
여재 (Media) : 폴리프로필렌 (Polypropylene) | ||||
Filter size | ||||
Innder diameter:…28mm | ||||
내경 (In Diameter) : 28mm(DOE) | ||||
Outter diameter:….68mm | ||||
외경 (Out Diameter) : 68mm | ||||
Length:…250 – 1000mm / 10 – 40″ | ||||
외경 (Out Diameter) : 68mm | ||||
Recommended operating temperature | ||||
최대사용차압 (Maximum Differential Pressure) | ||||
77 F (25°C) @ 75 psid (5.1 bar) | ||||
177 F(80°C) @ 25 psid (1.7 bar) | ||||
Performance | ||||
Removal rating:…0.2 – 50 µm | ||||
여과입도 (Filtraion Ratings) : 0.2, 0.45 … 50㎛ | ||||
Ordering information | ||||
Grade | Application | Style | Seal material | Length |
02 0.2 µm | S Standard | D DOE | S Silicone | 09 250 mm |
04 0.45µm | B Beverage | 2 226/Flat | E EPR | 10 254 mm |
06 0.6 µm | E Electronic | 3 222/Flat | N Buna – N | 19 500 mm |
10 1 µm | P Pharmaceutical | 7 226/Fin | V Viton | 20 508 mm |
20 2.5 µm | 8 222/Fin | 29 750 mm | ||
50 5 µm | 30 762 mm | |||
11 10 µm | 39 1000 mm | |||
22 25 µm | 40 1016 mm | |||
44 40 µm | ||||
55 50 µm |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “MP 222 FIN” Hủy
Sản phẩm tương tự
LÕI LỌC DẠNG XẾP
LÕI LỌC DẠNG XẾP
LÕI LỌC DẠNG XẾP
LÕI LỌC DẠNG XẾP
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.